⌚ 7 Min de lectura | Los tramos de IRPF por comunidad se traducen en cuánto debe pagar una persona en la declaración de la renta según la región donde viva. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se divide en dos tramos: uno estatal y otro autonómico.
Resumen del contenido
Un porcentaje de los impuestos que se pagan en la declaración de la renta se destinan a las comunidades, según los tramos de IRPF que establezca cada una. El Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas se divide en una parte estatal y otra autonómica, por lo que cada región puede aumentar o reducir este tributo según sus circunstancias.
Por este motivo, es posible encontrar interesantes deducciones en algunas autonomías, como, por ejemplo, en Extremadura o Madrid, o territorios donde la carga fiscal es más alta, como en Cataluña. En cualquier caso, los diferentes tipos de IRPF por comunidad siempre tienen en cuenta los ingresos de los contribuyentes, al igual que sucede en los tramos estatales.
Tramos de IRPF a nivel estatal
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo progresivo, es decir, aplica una carga mayor a las rentas más altas. Las tablas del IRPF en el tramo estatal son un denominador común en todas las comunidades, salvo en Navarra y el País Vasco. Posteriormente, a este tramo se deben sumar los tipos de IRPF autonómicos.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450 | 9,5 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 12 |
20.200 | 2.112,75 | 15.000 | 15 |
35.200 | 4.362,75 | 24.800 | 18,5 |
60.000 | 8.950,75 | En adelante | 22,5 |
Tramos de IRPF en Andalucía
En esta comunidad autónoma se establecen 8 tramos de IRPF, en lugar de los 5 estatales. El tipo aplicable mínimo es del 9,75 por ciento y el máximo del 25,5.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,75 |
12.450 | 1.213,88 | 7.750 | 12 |
20.200 | 2.143,88 | 7.800 | 15 |
28.000 | 3.313,88 | 7.200 | 16,2 |
35.200 | 4.480,28 | 14.800 | 18,9 |
50.000 | 7.277,48 | 10.000 | 19,3 |
60.000 | 9.207,48 | 60.000 | 23,3 |
120.000 | 2.3187,48 | En adelante | 25,5 |
Tramos de IRPF en Aragón
Los tramos de IRPF en Aragón amplían de forma considerable los intervalos a nivel estatal, hasta llegar a 10. En este caso, el tipo mínimo se queda en el 10 por ciento y el máximo sube hasta el 25.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 10 |
12.450 | 1.245,00 | 7.750 | 12,5 |
20.200 | 2.213,75 | 13.800 | 15,5 |
34.000 | 4.352,75 | 16.000 | 19 |
50.000 | 7.392,75 | 10.000 | 21 |
60.000 | 9.492,75 | 10.000 | 22 |
70.000 | 11.692,75 | 20.000 | 22,5 |
90.000 | 16.192,75 | 40.000 | 23,5 |
130.000 | 25.592,75 | 20.000 | 24,5 |
150.000 | 30.492,75 | En adelante | 25 |
Tramos de IRPF en Asturias
En esta comunidad, se fijan 8 tipos de IRPF, de tal forma que el tipo mínimo es del 10 por ciento y el máximo alcanza el 25,5.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 10 |
12.450 | 1.245 | 5.257,20 | 12 |
17.707,20 | 1.875,86 | 15.300 | 14 |
33.007,20 | 4.017,86 | 20.400 | 18,5 |
53.407,20 | 7.791,86 | 16.592,80 | 21,5 |
70.000 | 11.359,32 | 20.000 | 22,5 |
90.000 | 15.859,32 | 85.000 | 25 |
175.000 | 37.109,32 | En adelante | 25,5 |
Tramos de IRPF en las Islas Baleares
En las Islas Baleares, los contribuyentes deben atenerse a una tabla compuesta por 9 tramos de IRPF. En este archipiélago, el tipo mínimo es del 9,5 por ciento y el máximo del 25.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 10.000 | 9,50 |
10.000 | 950 | 8.000 | 11,75 |
18.000 | 1.890 | 12.000 | 14,75 |
30.000 | 3.660 | 18.000 | 17,75 |
48.000 | 6.855 | 22.000 | 19,25 |
70.000 | 11.090 | 20.000 | 22 |
90.000 | 15.490 | 30.000 | 23 |
120.000 | 22.390 | 55.000 | 24 |
175.000 | 35.590 | En adelante | 25 |
Tramos de IRPF en las Islas Canarias
Los intervalos fijados en el archipiélago canario son 6, que van desde el 9 por ciento hasta el 24.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9 |
12.450,01 | 1.120,50 | 5.257,20 | 11,50 |
17.707,21 | 1.725,08 | 15.300 | 14,00 |
33.007,21 | 3.867,08 | 20.400 | 18,50 |
53.407,21 | 7.641,08 | 36.592,80 | 23,50 |
90.000,01 | 16.240,39 | En adelante | 24 |
Tramos de IRPF en Cantabria
Cantabria tiene establecidos 7 tramos de la renta. El más bajo se sitúa en 9,5 por ciento y el más alto, en 25,5.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,50 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 12 |
20.200 | 2.112,75 | 13.800 | 15 |
34.000 | 4.182,75 | 12.000 | 18,50 |
46.000 | 6.402,75 | 14.000 | 19,50 |
60.000 | 9.132,75 | 30.000 | 24,50 |
90.000 | 16.482,75 | En adelante | 25,50 |
Tramos de IRPF en Castilla – La Mancha
En Castilla – La Mancha se aplica el mismo número de tramos que a nivel estatal. El tipo mínimo es del 9,5 por ciento y el máximo del 22,5.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,50 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 12 |
20.200 | 2.112,75 | 15.000 | 15 |
35.200 | 4.362,75 | 24.800 | 18,50 |
60.000 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
Tramos de IRPF en Castilla y León
Los tramos de IRPF por comunidad en esta región se caracterizan por ser unos de los más reducidos. En concreto son 5 y oscilan entre el 9,5 y el 21,5 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,50 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 12 |
20.200 | 2.112,75 | 15.000 | 14 |
35.200 | 4.212,75 | 18.207,20 | 18,50 |
53.407,20 | 7.581,08 | En adelante | 21,50 |
Tramos de IRPF en Cataluña
Cataluña es la comunidad con el tipo marginal más alto. En esta región, el IRPF se divide en 6 tramos que van del 12 al 25,5 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 17.707,20 | 12 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300 | 14 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593 | 21,50 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000 | 23,50 |
175.000,20 | 35.283,36 | En adelante | 25,50 |
Tramos de IRPF en Extremadura
En el extremo contrario se encuentra Extremadura, la región con los tipos de IRPF más bajos. En total, son 9 tramos que van desde el 9,5 al 25 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,50 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 12,50 |
20.200 | 2.151,50 | 4.000 | 15,50 |
24.200 | 2.771,50 | 11.000 | 16,50 |
35.200 | 4.586,50 | 24.800 | 20,50 |
60.000 | 9.670,50 | 20.200 | 23,50 |
80.200 | 14.417,50 | 19.000 | 24,00 |
99.200 | 18.977,50 | 21.000 | 24,50 |
120.200 | 24.122,50 | En adelante | 25 |
Tramos de IRPF en Galicia
En esta comunidad, existen un total de 7 tramos de IRPF. El tipo aplicable más bajo es del 9,5 por ciento y el más alto, del 22,5.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,50 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 11,75 |
20.200 | 2.093,38 | 7.500 | 15,50 |
27.700 | 3.255,88 | 7.500 | 17 |
35.200 | 4.530,88 | 12.400 | 18,50 |
47.600 | 6.824,88 | 12.400 | 20,50 |
60.000 | 9.366,88 | En adelante | 22,50 |
Tramos de IRPF en Madrid
La Comunidad de Madrid es uno de los territorios con menor carga fiscal de España. En esta región se establecen 5 tramos que oscilan entre el 9 y el 21 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9 |
12.450 | 1.120,50 | 5.257,20 | 11,20 |
17.707,20 | 1.709,31 | 15.300 | 13,30 |
33.007,20 | 3.744,21 | 20.400 | 17,90 |
53.407,20 | 7.395,81 | En adelante | 21 |
Tramos de IRPF en la Región de Murcia
En esta zona del levante, existen 5 tramos autonómicos que van desde el 9,9 hasta el 23,3 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,90 |
12.450 | 1.232,55 | 7.750 | 12,24 |
20.200 | 2.181,15 | 13.800 | 15,06 |
34.000 | 4.259,43 | 26.000 | 19,18 |
60.000 | 9.246,23 | En adelante | 23,30 |
Tramos de IRPF en La Rioja
En La Rioja, se fijan 7 tramos de IRPF. El más bajo se sitúa en 9 por ciento y el más alto, en 25,5.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9 |
12.450 | 1.120,50 | 7.750 | 11,60 |
20.200 | 2.019,50 | 15.000 | 14,60 |
35.200 | 4.209,50 | 14.800 | 18,80 |
50.000 | 6.991,90 | 10.000 | 19,50 |
60.000 | 8.941,90 | 60.000 | 23,50 |
120.000 | 23.041,90 | En adelante | 25,50 |
Tramos de IRPF en la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana cuenta con una escala de 8 tramos. En este caso, los tipos aplicables van desde el 10 hasta el 25,5 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 10 |
12.450 | 1.245 | 4.550 | 11 |
17.000 | 1.745,50 | 13.000 | 13,90 |
30.000 | 3.552,50 | 20.000 | 18 |
50.000 | 7.152,50 | 15.000 | 23,50 |
65.000 | 10.677,50 | 15.000 | 24,50 |
80.000 | 14.352,50 | 40.000 | 25 |
120.000 | 24.352,50 | En adelante | 25,50 |
Tramos de IRPF en Navarra
Navarra es una de las comunidades autónomas que no se rige por la escala estatal, ya que tiene las competencias fiscales transferidas. En este territorio, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas depende únicamente de los tramos propios, cuyo tipo más bajo es del 13 y el más alto del 52 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 4.000 | 13 |
4.000 | 520 | 5.000 | 22 |
9.000 | 1.620 | 10.000 | 25 |
19.000 | 4.120 | 13.000 | 28 |
32.000 | 7.760 | 14.000 | 36,50 |
46.000 | 12.870 | 14.000 | 41,50 |
60.000 | 18.680 | 20.000 | 44 |
80.000 | 27.480 | 45.000 | 47 |
125.000 | 48.630 | 50.000 | 49 |
175.000 | 73.130 | 125.000 | 50,50 |
300.000 | 136.255 | En adelante | 52 |
Tramos de IRPF en el País Vasco
El País Vasco se encuentra en la misma situación que Navarra, es decir, tiene potestad para establecer su propia tabla de IRPF. En total, existen 8 tramos que van desde un tipo del 23 al 49 por ciento.
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 15.550 | 23 |
15.550 | 3.576,50 | 15.550 | 28 |
31.100 | 7.930,50 | 15.550 | 35 |
46.650 | 13.373 | 19.900 | 40 |
66.640 | 21.369 | 25.670 | 45 |
92.310 | 32.920,50 | 30.760 | 46 |
123.070 | 47.070,10 | 53.390 | 47 |
179.460 | 73.573,40 | En adelante | 49 |
Deja Tu Comentario